ES40 |
Standard Motor Ausgang (W) | 200W/400W | ||
Nenn Drehmoment(Nm) | 0,64/1,27 | ||
Maximal zulässiges Eingangsdrehmoment(Nm) | 9 | ||
Schraubenqualität | C7 Rollen (Schlankheitsgrad 1:62,5) | ||
Wiederholgenauigkeit(mm) | ±0,02 | ||
Kolbenstangen-Drehwinkel(°) | ±0,5 | ||
Steigung(mm) | 5 | 10 | 20 |
Nennschubkraft(N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
Max. Schubkraft in axialer Richtung(N) | 3040 | 2890 | 2400 |
Max. Geschwindigkeit(mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
Hubbereich(mm) | 0-800 | ||
Grundgewicht 0mm Hub (kg) | 1,6 | ||
Gewichtszunahme pro 100 mm (kg) | 0,61 | ||
Komponentengewicht der direkten Installation Motor(kg) |
0,3 | ||
Komponentengewicht der indirekten Installationsmotor (kg) |
0,6 | ||
Sensor | CS1-D-2M | Elektronischer Magnetschalter, Drahtlänge 2m | |
CS1-DN-2M | NPN-Magnetschalter, Drahtlänge 2m | ||
CS1-DP-2M | PNP-Magnetschalter, Drahtlänge 2m |