logo

Staubdichte, benutzerdefinierte Kugelschraube C3 C7 Kugelschraube mit Blei, korrosionsbeständig für CNC-Roboter

1
MOQ
$7-$50
Preis
Staubdichte, benutzerdefinierte Kugelschraube C3 C7 Kugelschraube mit Blei, korrosionsbeständig für CNC-Roboter
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Name: Spezielle Kugelschraube
Material: S55C,SCM420H
Nusstyp: Einfach-Nuss-Doppelnuss
Anwendung: 3D-Drucker/CNC-Maschine
Kernkomponente: Motor, Lager, Motor, Druckbehälter
Herstellungsprozess: Gerollter Faden
Länge: 10-160mm
Hervorheben:

Staubdichte Schraube nach Maß

,

Spezielle Kugelschraube C3

,

C7 Kugelschraube

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modellnummer: SFDC
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: Kleine Bestellungen dauern in der Regel 3-7 Tage,große Bestellungen in der Regel 20-35 Tage, je nach
Zahlungsbedingungen: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Alle Produkte haben die CE-Zertifizierung bestanden und entsprechen den EU-Umweltnormen RoHS
Produkt-Beschreibung

Anpassungsfähige Kugelschraube für CNC-Roboter Staubfeste Korrosionsbeständige

SEXGL-Bohrschrauben bieten eine beispiellose Genauigkeit und Langlebigkeit in hochpräzisen Automatisierungssystemen.von weltweit führenden Unternehmen wie BYD (EV-Antriebsanlage) und BOE (LCD-Panel-Schneidroboter) in ganz Nordamerika vertraut, Europa, Südostasien und Südkorea. Als kritische Komponente für die Präzisionsbewegungskontrolle in CNC-MaschinenDiese Kugelschraube bietet eine stabile und zuverlässige Übertragungsunterstützung für die hochpräzise BearbeitungEs trägt dazu bei, die Bearbeitungsgenauigkeit und die Produktionseffizienz von Werkzeugmaschinen zu verbessern.

Eigenschaften

1.Genauigkeit der Positionierung auf Mikronebene
Erreicht durch Präzisionsschleifverfahren und hochpräzise Blei-Steuerung, die eine enge Toleranz für die kritische Bewegungssteuerung gewährleistet.
2.Verlängerte Lebensdauer und minimale Wartung
Konzipiert für Langlebigkeit mit erstklassigen Materialien und versiegelten Designs, reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten.
3.Hochwirksame Übertragung und schwere Belastungsfähigkeit
Ein einzigartiges Kugel-Rekirkulationssystem wandelt Gleitreibung in Rollreibung um und liefert eine Übertragungseffizienz von bis zu 90% beim Umgang mit anspruchsvollen dynamischen Lasten.
4.Flexibele Anpassung und Umweltausfallfähigkeit
Bietet Präzisionsklassen von C3 bis C7 (ISO 3408 konform), mit Konfigurationen für verschiedene industrielle Umgebungen.

Theorie
Die Kugelschrauben arbeiten über wiederkreisende Kugellager, die zwischen der Schraubwelle und der Mutter rollen.Dieser Rollkontaktmechanismus ersetzt die gleitende Reibung durch eine fast reibungslose BewegungDurch die Vorbelastungsanpassung wird das axial-Spiel eliminiert, was eine Null-Rückwirkung und eine verbesserte Positionsgenauigkeit gewährleistet.

Staubdichte, benutzerdefinierte Kugelschraube C3 C7 Kugelschraube mit Blei, korrosionsbeständig für CNC-Roboter 0

Staubdichte, benutzerdefinierte Kugelschraube C3 C7 Kugelschraube mit Blei, korrosionsbeständig für CNC-Roboter 1


Modell - Nein, nicht wirklich.
d Blei
Durchmesser der Perlen
(Nussgröße) Dynamische Nennlast
Ca)
Statische Bewertung
Belastung
(Koa)
Steifigkeit
kgf/
μm
D Eine B L W H X  Q n
SFDCR2812-2.8 28  12  6.35  54  87  16  65.5  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 2752  5746  43 
SFDCR2812-3. Das ist nicht wahr.8 12  6.35  54  87  16  77.5  72  9  69  M8 × 1 3.8 × 1 3579  7799  59 
SFDCR2812-4.8 12  6.35  54  87  16  89.5  72  9  69  M8 × 1 4.8 × 1 4375  9851  74 
SFDCR2816-2.8 16  4.762  48  74  12  74.5  60  6.6  60  M6 × 1 2.8 × 1 1855  3589  41 
SFDCR2816-3. Das ist nicht wahr.8 16  4.762  48  74  12  90.5  60  6.6  60  M6 × 1 3.8 × 1 2412  4871  55 
SFDCR2816-4.8 16  4.762  48  74  12  106.5  60  6.6  60  M6 × 1 4.8 × 1 2949  6153  70 
SFDCR3210-2.8 32  10  4.762  58  91  18  57  76  6  68  M8 × 1 2.8 × 1 1955  4041  45 
SFDCR3210-3. Das ist nicht wahr.8 10  4.762  58  91  18  67  76  6  68  M8 × 1 3.8 × 1 2542  5485  61 
SFDCR3210-4. Das ist nicht wahr.8 10  4.762  58  91  18  77  76  6  68  M8 × 1 4.8 × 1 3107  6928  77 
SFDCR3205-2.8 5  3.175  50  87  16  39  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 1118  2653  43 
SFDCR3205-3.8 5  3.175  50  87  16  44  72  9  69  M8 × 1 3.8 × 1 1454  3600  58 
SFDCR3205-4.8 5  3.175  50  87  16  49  72  6  69  M8 × 1 4.8 × 1 1778  4547  73 
SFDCR3212-2.8 12  4.762  53  87  16  40.5  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 1956  4049  45 
SFDCR3212-3. Das ist nicht wahr.8 12  4.762  53  87  16  64.5  72  6  69  M8 × 1 3.8 × 1 2544  5496  61 
SFDCR3212-4.8 12  4.762  53  87  16  88.5  72  6  69  M8 × 1 4.8 × 1 3110  6942  77 
SFDCR3216-2.8 16  6.35  57  87  16  77.5  72  6  69  M8 × 1 2.8 × 1 2915  11226  48 
SFDCR3216-3. Das ist das.8 16  6.35  57  87  16  93.5  72  6  69  M8 × 1 3.8 × 1 3790  8887  66 
SFDCR3216-4.8 16  6.35  57  87  16  109.5  72  9  69  M8 × 1 4.8 × 1 4634  6549  83 
SFDCR4006-2. Das ist der Typ.8 40  6  3.969  58  91  18  45.5  76  6  68  M8 × 1 2.8 × 1 1671  4010  52 
SFDCR4006 bis 3.8 6  3.969  58  91  18  51.5  76  9  68  M8 × 1 3.8 × 1 2172  5618  70 
SFDCR4006 bis 4.8 6  3.969  58  91  18  57.5  76  6  68  M8 × 1 4.8 × 1 2656  7096  88 
SFDCR4010-2.8 10  6.35  65  95  18  62.5  80  9  72  M8 × 1 2.8 × 1 3192  9048  57 
SFDCR4010-3. Das ist nicht wahr.8 10  6.35  65  95  18  72.5  80  6  72  M8 × 1 3.8 × 1 4150  10922  77 
SFDCR4010-4.8 10  6.35  65  95  18  82.5  80  6  72  M8 × 1 4.8 × 1 5074  13797  97 
SFDCR4012-2.8 12  6.35  65  95  18  65.5  80  9  72  M8 × 1 2.8 × 1 3194  8058  57 
SFDCR4012-3. Das ist nicht wahr.8 12  6.35  65  95  18  77.5  80  9  72  M8 × 1 3.8 × 1 4153  10936  77 
SFDCR4012-4.8 12  6.35  65  95  18  89.5  80  9  72  M8 × 1 4.8 × 1 5077  13815  97 
SFDCR4016-2.8 16  6.35  65  95  18  76.5  80  6  72  M8 × 1 2.8 × 1 3198  8085  57 
SFDCR4016-3. Das ist nicht wahr.8 16  6.35  65  95  18  92.5  80  9  72  M8 × 1 3.8 × 1 4159  10972  77 
SFDCR4016-4.8 16  6.35  65  95  18  108.5  80  6  72  M8 × 1 4.8 × 1 5084  13860  97 
SFDCR5010-2.8 50  10  6.35  75  118  18  62.5  100  11  92  M8 × 1 2.8 × 1 3509  9982  67 
SFDCR5010-3. Das ist nicht wahr.8 10  6.35  75  118  18  72.5  100  11  92  M8 × 1 3.8 × 1 4563  13547  90 
SFDCR5010-4.8 10  6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8 × 1 4.8 × 1 5578  17112  114 


Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +86 13980048366
Zeichen übrig(20/3000)