Effiziente hochpräzise Kugelschraube zur Automatisierung von CNC-Industrierobotern
SEXGL-Bohrschrauben bieten eine beispiellose Genauigkeit und Langlebigkeit in hochpräzisen Automatisierungssystemen.von weltweit führenden Unternehmen wie BYD (EV-Antriebsanlage) und BOE (LCD-Panel-Schneidroboter) in ganz Nordamerika vertraut, Europa, Südostasien und Südkorea.Diese Kugelschraube ist speziell für hochpräzise lineare Bewegungssysteme entwickelt und dient als Kernübertragungskomponente in Automatisierungsgeräten,CNC-MaschinenEs ermöglicht die Umwandlung von Rotationsbewegung in lineare Bewegung durch Rollreibung und kombiniert eine hohe Betriebseffizienz mit minimalem Verschleiß.Dies macht es ideal für Anwendungen, die eine präzise Positionierung sowie Hochgeschwindigkeits-, schwere Belastungsszenarien, dynamische Leistung.
Eigenschaften
Überlegene Präzision: Positionsfehler von ±5 Mikrometer erfüllt die Anforderungen der Präzisionsfertigung in der Halbleiter- und Optikindustrie.
Erweiterte Haltbarkeit: Verkarburiertes Stahl mit mehreren Dichtungen erhöht die Lebensdauer um mehr als 50% im Vergleich zu herkömmlichen Kugelschrauben.
Intelligente Anpassungsfähigkeit: Unterstützt die Anpassung von C3- bis C7-Genauigkeitsgraden, erhältlich mit staubdichten (IP65) oder korrosionsbeständigen Beschichtungsversionen.
Theorie
Die Kugelschrauben arbeiten über wiederkreisende Kugellager, die zwischen der Schraubwelle und der Mutter rollen.Dieser Rollkontaktmechanismus ersetzt die gleitende Reibung durch eine fast reibungslose BewegungDurch die Vorbelastungsanpassung wird das axial-Spiel eliminiert, was eine Null-Rückwirkung und eine verbesserte Positionsgenauigkeit gewährleistet.
Einheit: mm | ||||||||||||||
Modell Nr. |
d | Blei | Durchmesser der Perlen |
(Nussgröße) | Dynamische Nennlast Ca) |
Statische Bewertung Belastung (Koa) |
Steifigkeit kgf/ μm |
|||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 973 | 2406 | 32 | |
☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1380 | 3052 | 33 | |
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1066 | 2987 | 37 | |
☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1180 | 3795 | 73 | |
☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1922 | 6343 | 52 |
SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2110 | 7988 | 59 | |
SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 6004 | 19614 | 83 | |
SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1 × 4 | 6719 | 25358 | 95 | |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1 × 4 | 7346 | 31953 | 109 | |
Anmerkung: Die mit ☆ gekennzeichneten Fäden können linken Faden erzeugen. |