Schraubkugel mit geringer Reibung und langer Lebensdauer für lineare Module
SEXGL-Bohrschrauben bieten eine beispiellose Genauigkeit und Langlebigkeit in hochpräzisen Automatisierungssystemen.von weltweit führenden Unternehmen wie BYD (EV-Antriebsanlage) und BOE (LCD-Panel-Schneidroboter) in ganz Nordamerika vertrautDie Kugelschraube ist eine Präzisionsantriebskomponente, die für lineare Bewegungssysteme entwickelt wurde und in Automationsgeräten, CNC-Maschinen und Robotik weit verbreitet ist.Maschinen und Apparate, für die Herstellung von Spinnmaschinen, gewährleistet hohe Effizienz, Genauigkeit und Wiederholbarkeit.Ideal für Anwendungen, die enge Raumbeschränkungen und dynamische Leistung erfordern.
Eigenschaften
1Hohe Präzision: Erreicht eine Mikronhöhe-Positionierungsgenauigkeit, geeignet für Aufgaben, die eine sorgfältige Kontrolle erfordern.
2.Lange Lebensdauer: Die langlebige Stahlkonstruktion und die optimierte Lastverteilung verlängern die Lebensdauer.
3.Niedrige Reibung: Durch Rollkontakt werden Energieverluste reduziert und der Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Schrauben um bis zu 90% gesteigert.
4Hohe Steifigkeit: Vorbelastete Nüsse eliminieren Rückschläge und sorgen für Stabilität unter schweren Belastungen.
5.Stille Bedienung: Eine reibungslose Rollbewegung minimiert Lärm in empfindlichen Umgebungen.
6.Modulkompatibilität: Standardisierte Abmessungen für eine einfache Integration in verschiedene lineare Module.
Theorie
Die Kugelschrauben arbeiten über wiederkreisende Kugellager, die zwischen der Schraubwelle und der Mutter rollen.Dieser Rollkontaktmechanismus ersetzt die gleitende Reibung durch eine fast reibungslose BewegungDurch die Vorbelastungsanpassung wird das axial-Spiel eliminiert, was eine Null-Rückwirkung und eine verbesserte Positionsgenauigkeit gewährleistet.
Einheit:mm | |||||||||||||||
Modell - Nein, nicht wirklich. |
d | Ich... | Durchmesser der Perlen |
(Nussgröße) | Dynamische Nennlast (Ca) |
Statische Bewertung Belastung (Coa) |
|||||||||
D | Eine | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
DFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 488 | 940 | |
Ich bin ein guter Mann. Ich bin ein guter Mann. | DFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 4 | 885 | 1525 | |
DFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 716 | 1232 | ||
DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 541 | 1187 | |
DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 999 | 1994 | ||
DFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 605 | 1534 | |
DFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1119 | 2581 | ||
DFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1927 | 2771 | ||
DFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1264 | 3402 | |
DFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 × 1 | 1 × 4 | 3092 | 6101 | ||
DFUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 × 1 | 1 × 4 | 1407 | 4341 | |
DFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 6 | M8 × 1 | 1 × 4 | 3480 | 7979 | ||
DFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8 × 1 | 1 × 4 | 3898 | 10325 | |
DFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8 × 1 | 1 × 4 | 4401 | 13611 | |
DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 7404 | 19008 | ||
DFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 4900 | 17366 | |
DFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 8403 | 25345 | ||
Anmerkung: Die mit ☆ gekennzeichneten Fäden können linken Faden erzeugen. |